Treatment tiers
Individual treatment areas, from smaller facial areas through to full legs, back and shoulders.
| Treatment tier | Treatment area | Single session | Course of 6 | Course of 8 |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Glabella, nostrils, ears | £42 | £214 | £269 |
| Tier 2 | Upper lip, fingers, toes | £54 | £275 | £346 |
| Tier 3 | Cheeks, chin, nipples, hands, feet, navel line | £60 | £306 | £384 |
| Tier 4 | Forehead, jawline, sideburns | £72 | £367 | £461 |
| Tier 5 | Neck, underarms, hands including fingers, feet including toes | £84 | £428 | £538 |
| Tier 6 | Upper lip and chin | £96 | £490 | £614 |
| Tier 7 | Lower arms or upper arms | £108 | £551 | £691 |
| Tier 8 | Lower face: upper lip, chin, sideburns and jawline | £120 | £612 | £768 |
| Tier 9 | Lower legs, chest, abdomen, half back, or half face and neck | £156 | £796 | £998 |
| Tier 10 | Upper legs; lower legs including feet and toes; full arms; or full face | £180 | £918 | £1,152 |
| Tier 11 | Full back | £216 | £1,102 | £1,382 |
| Tier 12 | Full legs; full back and shoulders; or full chest and abdomen | £270 | £1,377 | £1,728 |



